Cargos actuales
Servicio | Cargo |
---|---|
Cargo por solicitud de membresía | GRATIS |
Apertura de cuenta corriente | GRATIS |
Cheque de la cooperativa - Emitido al titular | Sin cargo |
Cheque de la cooperativa - Emitido a otra persona | $6.00 |
Suspensión de pago de cheque de la cooperativa | $35.00 |
Cheques devueltos (cheque depositado sin fondos) | $25.00 |
Tasa de solicitud de préstamo (Préstamo para vehículos) | $40.00 |
Tarifa de solicitud de préstamo (préstamo no garantizado) | $25.00 |
Giros postales | $3.00 |
Suspensión de pago de giro postal | $25.00 |
Cargo por servicio notarial (por firma) | $15.00 |
Transferencias nacionales entrantes | $15.00 |
Transferencias nacionales salientes | $25.00 |
Insuficiencia de fondos (cuentas corrientes) | $25.00 |
Copia (anverso y reverso) de pago cuenta corriente | $5.00 |
Solicitud de suspensión de pago de cuenta corriente | $20.00 |
Cargo por transferencia (cuentas corrientes) | $5.00 |
Cargo por reapertura | $15.00 |
Tarjeta de débito VISA | GRATIS |
Tarifa de reemisión de tarjeta de débito VISA | GRATIS |
Insuficiencia de fondos para autorización de pago | $25.00 |
Solicitud de suspensión de pago y devolución de transacción ACH | $20.00 |
Segundo endoso - Cambio/depósito de cheques (por cheque) | $10.00 |
Cheques de caja/giro postal (por cheque/giro) | $10.00 |
Copia adicional de estado de cuenta por mes | $5.00 |
Impresión del historial de la cuenta o del saldo (por página) | $2.00 |
Investigación de cuentas o conciliación de cheques (por hora/mínimo 1 hora) | $40.00 |
Copia de cheques de caja de terceros (por copia) | $2.00 |
Cargo por reafiliación (reapertura de una cuenta cerrada) | $5.00 |
Correspondencia devuelta (dirección incorrecta) | $5.00 |
Número de identificación fiscal incorrecto | $50.00 |
Cuenta de ahorro navideño (por cada retiro anticipado) | $5.00 |
Cargo de mantenimiento anual cuenta de jubilación | $10.00 |
Aviso de traspaso de activos al estado (por aviso) | $2.00 |
Pago tardío de préstamo (15 días después del vencimiento) 3% del pago hasta $5.00 |
$5.00 Máximo |
Fotocopia de documentos (B/N) (por copia) | $0.50 |
Fax (solo dentro de EE. UU.) (por página) | $0.50 |
Tramitación de unidad de préstamo | $150.00 |
Cargo por preaprobación de unidad de préstamo (Deducido del cargo de $ 100 por tramitación de unidad de préstamo cuando se otorgue el préstamo. Sin embargo, los $25.00 no se reembolsan si no se otorga el préstamo.) |
$50.00 |