Tasas
Tasas de dividendos
Fecha de vigencia July 1, 2024
Descripción | Tasa |
---|---|
Cuenta de depósito regular y especial | 0.05% |
Cuenta de ahorro navideño | 0.20% |
Cuenta de jubilación | 2.50% |
Certificados de depósito de un año: | |
---|---|
$500 - $9,999.99 | 2.50% |
$10,000 y más | 2.75% |
Certificado de seis meses: | |
---|---|
$10,000 y más | 2.00% |
Tasas de préstamos
A partir de la reunión de la Junta Directiva del 15 de Junio, 2023
Tipo de préstamo | Tasa | Plazo |
---|---|---|
VEHÍCULO NUEVO (solo para vehículos del año o del año pasado) Hasta el 100 % de financiación, si reúne los requisitos. OFERTA ESPECIAL a partir del 01 Mar 2021. El precio de compra incluye impuestos, licencia y accesorios. |
6.50% | 84 Meses |
VEHÍCULO USADO Para todos los vehículos usados, hasta el 100 % de financiación, si se cumplen los requisitos. OFERTA ESPECIAL a partir del 01 Mar 2021. El precio de compra incluye impuestos, licencia y accesorios. |
9.50% | 72 Meses |
*Se iguala la tasa del préstamo para refinanciar un préstamo existente en otro banco para vehículos: AVCU puede ofrecer una tasa de préstamo de 100 puntos básicos menos que una tasa de contrato de préstamo existente con un mínimo de 5.99%.
Tipo de préstamo | Tasa | Plazo máximo | Min-Max |
---|---|---|---|
Préstamo Borrow & Save | 14.00% | 24 Meses | $300 - $2,000 |
Avalado por depósitos | 2.00% | 10 años | $250 - $60,000 |
Avales misceláneos | 12.00% | 60 Meses | $5,000 - $20,000 |
Préstamo personal sin aval | 12.00% | 12 Meses | $500 - $999 |
Préstamo personal sin aval | 12.00% | 24 Meses | $1,000 - $2,999 |
Préstamo personal sin aval | 12.00% | 36 Meses | $3,000 - $5,000 |
Préstamo para mejoras en el hogar | 12.00% | 60 Meses | $10,000 Max |
Unidad de préstamo** 1 dormitorio | 12.00% | 10-15 años | $40,000 Max |
Unidad de préstamo** 2 dormitorios | 12.00% | 10-15 años | $50,000 Max |
Unidad de préstamo** 3 dormitorios | 12.00% | 10-15 años | $60,000 Max |
**Cargo de $ 100 para este tipo de préstamo. Se requiere un cosignatario apto que posea o esté comprando una propiedad fuera de Atchison Village Mutual Homes Corporation. | |||
Préstamo de consolidación | 12.00% | 60 Meses | $10,000 Max |
Préstamo para vacaciones | 10.00% | 1 año | $3,000 Max |
Casa Mobil | 12.00% | 10-15 años | $90,000.00 Max |
*Préstamos garantizados con prenda de acciones: 2.0% más la tasa de interés vigente sobre las acciones pignoradas en el momento en que se aprueba el préstamo.
Préstamo total máximo por miembro $90,000.