Tasas
Tasas de dividendos
Fecha de vigencia July 1, 2024
| Descripción | Tasa |
|---|---|
| Cuenta de depósito regular y especial | 0.05% |
| Cuenta de ahorro navideño | 0.20% |
| Cuenta de jubilación | 2.50% |
| Certificados de depósito de un año: | |
|---|---|
| $500 - $9,999.99 | 2.50% |
| $10,000 y más | 2.75% |
| Certificado de seis meses: | |
|---|---|
| $10,000 y más | 2.00% |
Tasas de préstamos
A partir de la reunión de la Junta Directiva del 20 de marzo, 2025
| Tipo de préstamo | Tasa | Plazo |
|---|---|---|
| VEHÍCULO NUEVO (solo para vehículos del año o del año pasado) Hasta el 100 % de financiación, si reúne los requisitos. OFERTA ESPECIAL a partir del 20 marzo 2025. El precio de compra incluye impuestos, licencia y accesorios. |
5.49% - 15.99% | 60 - 84 Meses |
| VEHÍCULO USADO Para todos los vehículos usados, hasta el 100 % de financiación, si se cumplen los requisitos. OFERTA ESPECIAL a partir del 20 marzo 2025. El precio de compra incluye impuestos, licencia y accesorios. |
5.99% - 15.99% | 60 - 72 Meses |
*Se iguala la tasa del préstamo para refinanciar un préstamo existente en otro banco para vehículos: AVCU puede ofrecer una tasa de préstamo de 100 puntos básicos menos que una tasa de contrato de préstamo existente con un mínimo de 5.49%.
| Tipo de préstamo | Tasa | Plazo | Min-Max |
|---|---|---|---|
| Préstamo Borrow & Save | 14.00% - 20.00% | 24 Meses | $300 - $2,000 |
| Avalado por depósitos | 2.00%* | 10 años | $250 - $60,000 |
| Avales misceláneos | 12.00% | 60 Meses | $5,000 - $20,000 |
| Préstamo personal | 6.49% - 15.50% | 12 Meses | $500 - $999 |
| Préstamo personal | 7.49% - 16.99% | 24 Meses | $1,000 - $2,999 |
| Préstamo personal | 8.49% - 17.99% | 36 Meses | $3,000 - $5,000 |
| Préstamo para mejoras en el hogar | 8.49% - 19.49% | 36 - 60 Meses | $10,000 Max |
| Unidad de préstamo** 1 dormitorio | 10.64% - 19.99% | 10-15 años | $40,000 Max |
| Unidad de préstamo** 2 dormitorios | 10.64% - 19.90% | 10-15 años | $50,000 Max |
| Unidad de préstamo** 3 dormitorios | 10.64% - 19.90% | 10-15 años | $60,000 Max |
| **Cargo de $ 150 para este tipo de préstamo. Se requiere un aval que posea o esté comprando una propiedad fuera de Atchison Village Mutual Homes Corporation. | |||
| Préstamo de consolidación | 8.49% - 19.49% | 36 - 60 Meses | $10,000 Max |
| Préstamo para vacaciones | 5.59% - 14.99% | 12 -24 Meses | $3,000 Max |
| Casa Mobil | 7.99% - 17.99% | 10-15 años | $90,000.00 Max |
| Prestamo de equipo | 8.99% - 19.99% | 36 - 60 Meses | $90,000.00 Max |
*Préstamos garantizados con prenda de acciones: 2.0% más la tasa de interés vigente sobre las acciones actuales en el momento en que se aprueba el préstamo.
Préstamo total máximo por miembro $90,000.